<style type="text/css">
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px Helvetica; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px Helvetica; color: #000000; min-height: 18.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 14.0px Helvetica; color: #000000; background-color: #ffffff}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 14.0px Helvetica; color: #000000; background-color: #ffffff}
span.s1 {font-kerning: none}
</style>
<p class="p1">Sezona Gri Renk Çerçeveli Siyah Saplı Erkek Güneş Gözlüğü ile damga vurun.<br></p>
<p class="p2"><span class="s1"></span><br></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>3. Seviye Güneş Işığı Süzme Kapasitesi (En Zayıf 0, En Güçlü 4 - AB Standartları)</b></span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>% 100 UV Korumalı </b></span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>Avrupa Birliği Optik ve Güneş Gözlükleri Standartlarına Uygun Olarak Üretilmiştir </b></span></p>
<p class="p4"><span class="s1"><b>Kutusu ile birlikte gelmektedir.</b></span></p>
1,0 Puan
1 kişi puan verdi
Bu ürüne daha önce hiç puan verilmedi. İlk Puanı siz verin!
Yorum Yapın
Paraf
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
12 | 9,21 ₺ | 110,51 ₺ |
Axess
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
12 | 9,21 ₺ | 110,51 ₺ |
Bonus Card
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
12 | 9,21 ₺ | 110,51 ₺ |
Maximum
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
WorldCard
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
12 | 9,21 ₺ | 110,51 ₺ |
CardFinans
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
1 | 89,85 ₺ | 89,85 ₺ |
2 | 47,65 ₺ | 95,29 ₺ |
3 | 32,23 ₺ | 96,68 ₺ |
6 | 16,69 ₺ | 100,15 ₺ |
9 | 11,68 ₺ | 105,13 ₺ |
12 | 9,21 ₺ | 110,51 ₺ |